Tras ver algunos datos del informe de la OCDE 2011, me ha surgido esta pregunta. Llevo muchos años defendiendo que cambiamos un sistema educativo bastante bueno para las necesidades de nuestro país –el de la Ley General de Educación de 1970, aderezado con los cambios en recursos y legislación de la democracia– por otro bastante peor, el de la Logse de 1990. Pero nunca se me había ocurrido comparar lo que ocurría en nuestro país con el resto del mundo desarrollado (sabía que éramos el país que más había empeorado de Europa en la última década, sí, pero me faltaba una visión de conjunto).
Los datos de la evolución histórica del nivel de estudios de los españoles ya los había calculado en años alguna vez, hasta los nacidos en 1975, que es lo que permite el Censo 2001 elaborado por el INE. Los resultados son espectaculares.
Pero nunca lo había hecho sistemáticamente con la EPA. En este caso voy a utilizar el porcentaje de población por tramo de edad que ha completado al menos la Secundaria Superior, utilizando la media de los trimestres de 2010 (click para ampliar):
Pero nunca lo había hecho sistemáticamente con la EPA. En este caso voy a utilizar el porcentaje de población por tramo de edad que ha completado al menos la Secundaria Superior, utilizando la media de los trimestres de 2010 (click para ampliar):
Los resultados siguen siendo espectaculares, pero el cambio de tendencia creo que lo es más: pasamos de mejorar cuatro puntos por lustro a empeorar casi tres en el siguiente (para evitar el efecto de la inmigración, se ha calculado dos series la de los residentes en España y la de los nacidos en España). Parece evidente que el sistema Logse era mucho menos efectivo, en términos de titulación, que el anterior. La lástima es que cuando entró la Logse y sus consecuencias, estábamos cerca –de continuar la tendencia– de superar la media europea.
Ahora, los datos de la OCDE nos dan una nueva perspectiva (aunque ya los cité en la última anotación): somos el cuarto país que mejor lo ha hecho en términos de titulación en los últimos 50 años, tras Corea (como dice la introducción del informe), pero somos el que peor lo ha hecho en los últimos diez (como dice el indicador C4).
Los datos en concreto son los siguientes:
Evolución del nivel de estudios (titulados en Secundaria superior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacidos en | Nacidos en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933-1942 | 1975-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(medido | (medido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en 1997) | en 2009) | Diferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países con nivel de estudios de partida alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Checa | 71,8 | 94,2 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noruega | 64,9 | 83,6 | 18,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suiza | 73,6 | 89,9 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemania | 74,3 | 86,0 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 77,6 | 88,3 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países con nivel de estudios de partida medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 41,3 | 90,4 | 49,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Eslovaca | 52,6 | 94,8 | 42,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 51,5 | 93,5 | 41,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 41,8 | 82,9 | 41,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suecia | 56,9 | 91,2 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 58,3 | 92,0 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 56,5 | 88,4 | 31,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | 47,8 | 79,3 | 31,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islandia | 40,6 | 70,0 | 29,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 51,7 | 77,4 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países con nivel de estudios de partida bajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corea | 24,0 | 97,5 | 73,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungría | 28,4 | 86,0 | 57,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 29,3 | 85,8 | 56,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | 11,1 | 64,1 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 21,9 | 74,9 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 32,4 | 83,1 | 50,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 38,7 | 83,9 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
México | 10,6 | 41,9 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquía | 10,6 | 41,6 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Education at a Glance 2011. Gráfico 2 (http://dx.doi.org/10.1787/888932478983). |
España habría partido de un nivel próximo a Turquía o Méjico y habría subido a un ritmo de diez puntos por década hasta el 64%, todavía lejos de los países desarrollados. En diferencia sería el cuarto país de la tabla, pero en proporción sería el primero, pues es el único que quintuplica su nivel de partida.
Sin embargo, la OCDE también daba otros datos en este gráfico, que publicábamos en la anotación anterior.
Tiene dos datos preocupantes. El primero, que somos el país que más ha descendido en porcentaje de jóvenes (15-29 años) que continúan estudiando (tenemos un 23% menos de estudiantes y un 8% menos de población, es decir, hemos caído un 16% en cuanto a proporción de alumnos escolarizados) El siguiente que más cae es Estonia, con un 8% y Canadá (5%). La media de la OCDE es un aumento del 8% –hemos perdido, por tanto, un 24% más que el mundo desarrollado–, y hay países que en este tiempo han aumentado un 50% su proporción de alumnos escolarizados tras la enseñanza obligatoria, como las repúblicas checa y eslovaca.
El segundo, que somos el país donde más años de escolarización hemos perdido tras los 15 años en la última década, nada menos que 1,06 años menos en la expectativa de escolarización a los 15 años, mientras que el mundo desarrollado ha aumentado 0,69 (una pérdida total de 1,75 años en sólo diez). Los años de expectativa de escolarización son los años medios que permanecen los jóvenes escolarizados tras la enseñanza obligatoria: es casi irónico pensar que el gran logro de la Logse fue la extensión de la escolarización obligatoria dos años más –y eso que esa extensión sólo afectó al 7% de la población, puesto que el resto ya estaba escolarizada hasta esa edad–, y sin embargo redujo en dos años la escolarización media de todos los jóvenes españoles.
El corolario de todos estos datos es que teníamos un sistema educativo que, en términos de titulación, nos puso entre los primeros del mundo desarrollado en cuanto a ritmo de mejora, y lo hemos cambiado por un sistema que, en términos de titulación, nos ha puesto a la cabeza del mundo desarrollado en cuanto a ritmo de empeoramiento. Y luego nos extrañamos de lo que nos pasa. Y estamos tan orgullosos que estamos intentando exportarlo a Iberoamérica. País.
Actualización: He sustituido el gráfico porque tenía el código de color al revés en los números. Gracias, Pseudópodo.