Algunos blogs de los que soy lector habitual han propuesto sendas porras electorales: malaprensa y politikon. En la de los segundos no he participado por una razón algo peregrina (no tengo cuenta en twitter), pero sí en la propuesta por Josu. El caso es que estos retos han hecho que me introduzca un poco en los misterios de nuestra ley electoral. Y, después, me construí un simulador para hacer algunas pruebas con los datos disponibles.
Una de las posibilidades era utilizar los datos de una encuesta lo suficientemente grande, como la del CIS, pero me pareció mejor idea utilizar la cercana confrontación electoral de mayo y corregirla sobre la base de estas encuestas. Los datos de las pasadas elecciones municipales son una gran encuesta realizada hace tan sólo hace seis meses y sin margen de error, y me pareció buena idea utilizarla como punto de partida.
Esta es una simulación de los resultados electorales de las elecciones generales utilizando el voto provincial de las municipales de mayo de 2011:
Simulación elecciones municipales 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escaños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiU | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPyD | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNV | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaiur | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBai | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. |
El simulador aún tiene que mejorarse (sólo le he dedicado un día), pero en líneas generales creo que el resultado es correcto. Es decir, el PP habría ganado claramente las elecciones obteniendo 167 escaños, por lo hubiera gobernado sin mayoría absoluta, pero sin demasiados problemas. Pero hay dos problemas: que han pasado seis meses desde entonces, y que el número de votos de los partidos mayoritarios en las municipales es muy inferior a los de las municipales. Por ello aparecen algunos partidos pequeños que no obtendrán representación (al no superar la barrera del 3%) en las generales. Por la misma razón, los partidos regionales aparecen, en líneas generales, con más diputados de los que sacarán en realidad.
Aunque ya nadie se acuerde, las elecciones municipales de 2007 las ganó el PP, con escasa diferencia sobre el PSOE, pero en las nacionales del año siguiente el Partido Socialista consiguió dar la vuelta a la situación y ganar con una mayoría holgada que le ha permitido gobernar hasta la fecha.
El vuelco a la situación se produjo porque, aunque el PP aumentó el número de votos (con respecto a las elecciones municipales del años anterior) un 30%, el PSOE los aumentó un 45%. Ambos partidos tuvieron un gran éxito movilizando a sus votantes, pero el PSOE lo hizo claramente mejor.
La siguiente tabla muestra la proyección de los resultados municipales a las circunscripciones nacionales con un aumento de voto del PP (respecto a las municipales de 2011) del 30%, y para diversas movilizaciones posibles del electorado del PSOE (se ha incluido también un deslizamiento del voto a IU y UPyD del 2 y el 1% respectivamente del antiguo voto socialista):
Proyección de resultados municipales (PP: +30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE: +0% | PSOE: +10% | PSOE: +20% | PSOE: +30% | PSOE: +45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 190 | 184 | 178 | 174 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE | 99 | 108 | 115 | 123 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiU | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPyD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNV | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaiur | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. |
Se puede decir, como en el fútbol, que el PP depende de sí mismo: si consigue una alta movilización de sus votantes, sólo una movilización en masa (poco probable, hoy por hoy) del voto socialista podría evitar la mayoría absoluta popular.
Sin embargo, se puede considerar que una movilización del 30% del voto PP sobre las elecciones municipales es demasiado alta, ya que hay que tener en cuenta que el PP ya estaba movilizado (en algunos casos, era un voto de castigo a Zapatero) en las municipales, y por tanto, su aumento de voto será más moderado. En este caso, las cosas podían ir así:
Proyección de resultados municipales (PP: +20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE: +0% | PSOE: +10% | PSOE: +20% | PSOE: +30% | PSOE: +45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 180 | 176 | 172 | 168 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE | 106 | 113 | 119 | 127 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiU | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPyD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNV | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaiur | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. |
En este caso, la movilización socialista sí podría evitar una mayoría absoluta del PP, pero es difícil que le arrebate una victoria y una mayoría cómoda.
Vistas así las cosas, me fiaría más de un análisis de participación por comunidades que de las encuestas a pie de urna (un método, además, mucho más barato) para los primeros momentos tras el cierre de las urnas.
Vistas así las cosas, me fiaría más de un análisis de participación por comunidades que de las encuestas a pie de urna (un método, además, mucho más barato) para los primeros momentos tras el cierre de las urnas.
El método empleado aún es demasiado grueso, ya que utilizo aumentos de participación generales y no provinciales, y no hay un análisis exhaustivo de tendencias, todo ello por falta de tiempo. Pero, si las próximas generales tienen tan cerca las municipales, lo mismo hay tiempo de mejorar la herramienta y ganar todas las porras. También he sumado votos a partidos que ahora van juntos y coaliciones partidas que no sé si se van a corresponder con la realidad, por lo que algún partido pequeño estará sobrerrepresentado.
En fin, tras el análisis, ¿con qué nos quedamos? Al final, hay que rellenar la porra con un solo resultado. Pues esta es mi apuesta: movilización alta del PP y media del PSOE. Y estos los resultados.
Proyección de resultados municipales (PP: +25%/PSOE: +20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escaños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiU | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPyD | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNV | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaiur | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio del Interior. |
Aunque hoy veremos: si la participación se acerca al 60% la mayoría del PP será absoluta, e irá peligrando a medida que la participación vaya acercándose al 75%. Los datos de participación en Andalucía y Cataluña serán esenciales para saber quién vota y quién se abstiene en este día lluvioso.
Quizás habría estado bien publicar este análisis hace un par de días, pero uno tiene el tiempo que tiene...